Hammond 1590RGASKET Silicone Gasket - Inches (7.55" x 4.38") mm (192mm x 111mm) (2 Pack)

Price comparison
$ 10.24
free shipping
go to shop
$ 49.16
free shipping | 1-2 Days
go to shop
Size: R -- Inches (7.55" x 4.38") mm (192mm x 111mm)
A -- Inches (3.64" x 1.52") mm (93mm x 39mm)
B -- Inches (4.39" x 2.34") mm (112mm x 60mm)
BB -- Inches (4.67" x 3.68") mm (119mm x 94mm)
DE -- Inches (7.88" x 4.73") mm (200mm x 120mm)
F -- Inches (7.38" x 7.38") mm (188mm x 188mm)
G -- Inches (3.94" x 1.97") mm (100mm x 50mm)
H -- Inches (2.07" x 1.50") mm (52.5mm x 38mm)
K -- Inches (4.92" x 4.92") mm (125mm x 125mm)
LB -- Inches (1.99" x 1.99") mm (51mm x 51mm)
LLB -- Inches (1.97" x 1.97") mm (50mm x 50mm)
N -- Inches (4.77" x 2.60") mm (121mm x 66mm)
P -- Inches (6.01" x 3.24") mm (153mm x 82mm)
Q -- Inches (4.70" x 4.70") mm (120mm x 120mm)
R -- Inches (7.55" x 4.38") mm (192mm x 111mm)
T -- Inches (4.74" x 3.13") mm (120mm x 80mm)
X -- Inches (5.72" x 4.77") mm (145mm x 121mm)
Y -- Inches (3.62" x 3.62") mm (92mm x 92mm)
Product description
- Each replacement kit includes two pre-formed silicon gaskets.
- Gaskets include adhesive backing for easy installation (apply gasket to lid).
- Designed to meet IP66 (with properly installed gasket and lid screws torqued at 55 cN.m).
- Fits 1590R, 1590RBK, 1590RGY, 1590R1, 1590R1BK, 1590R1GY, 1590WR1, 1590WR1BK, 1590RF, 1590RFBK, 1590R1F, 1590R1FBK, 1590RFL, 1590RFLBK, 1590R1FL, 1590R1FLBK, 1590WR1F, 1590WR1FBK, 1590WR1FL, 1590WR1FLBK
- Inches (7.55" x 4.38") mm (192mm x 111mm)
No products found.